Venemyynti - Vääksyn Konepiste Oy

Ask a question
Aloitussivu Tuotteet Venetrailerit
Boat Trailers PDF Print E-mail
High-quality domestic Starset boat trailers are always sold pre-registered number plate attached!

Model

Note. Shaft-
number
Length Width Total
weight
Carrying capacity Suggested retail price. EUR
incl vat
VK 500 kumij. 1 4700 1800 500 360 1140
LL 500 lehtij. 1 4700 1800 500 350 1195
TR 750 kumij. 1 5700 2070 750 580 1295
JU 750 L lehtij./1-runko 1 5550 2070 750 570 1435
JU 750, JL lehtij./1-runko 1.jarru 5950 2070 750 550 1995
JU 850, JL lehtij./1-runko 1.jarru 5950 2070 850 650 2080
JU 1000 L lehtij./1-runko 1.jarru 5950 2070 1000 780 2335
JU 1350 kumij./1-runko 1.jarru 6500 2200 1350 1030 2940
JU 1500 kumij./1-runko 1.jarru 7000 2200 1500 1180 3190
VT 1000 kumij. / double-run. 1.jarru 6500 2200 1000 710 2620
VT 1300 kumij. / double-run 1.jarru 6500 2200 1300 960 3475
VT 1400 M kumij. / double-run 1.jarru 7000 2200 1400 1100 3705
VT 1500 kumij. / double-run 1.jarru 6500 2200 1500 1170 3880
VT 1800 kumij. / double-run 1.jarru 7500 2200 1800 1400 4230
VT 1700 kumij. / double-run 2.jarru 6500 2200 1700 1350 4240
VT 2000 kumij. / double-run 2.jarru 7500 2200 2000 1500 4765
VT 2700 kumij. / double-run 2.jarru 8000 2200 2700 2150 5735
VT 3500 kumij. / double-run 2.jarru 8600 2550 3500 2750 6965
JET 751 lehtij./1-JET 1 3850 1700 750 600 1245
JET 132JL lehtij./2-JET 1 4750 2550 1300 980 2470

More information about trailers Markset Ky 's home page

 

Vääksyn Konepiste Oy
Lahdentie 5
17200 Vääksy

Myynti 03-8811685
Huolto 03-8811686
Fax 03-7662248

myynti@venekauppa.net
huolto@venekauppa.net

Copyright © 2012 Kaikki oikeudet pidätetään.

Huom! Uudistimme aukioloajat:

Kesäaikaan (1.4 - 31.8.)
arkisin 8-18, la 10-14
Talviaikaan (1.9. - 31.3.)
arkisin 8-17, la 10-14

Kirjautuminen

Seuraa meitä Facebookissa
Katso mainoksia Youtubesta